系列 | S系列柜机 | S系列柜机 | ||
HP(匹数) | 3HP | 3HP | ||
型号 | 室内机 | FCX5272NC-W | FCX5272NC-N | |
室外机 | RX5272NC | RX5272NC | ||
遥控器 | ARC433A94 | ARC433A94 | ||
适用面积*1 | 制冷/制热 | ㎡ | 28~44/20~39 | 28~44/20~39 |
电源 | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 7.2(2.3~7.6) | 7.2(2.3~7.6) |
制热量 | (min-max) | kW | 8.5(1.75~11.0) | 8.5(1.75~11.0) |
APF(全年能源消耗效率)*2 | W·h/(W·h) | 3.69 | 3.69 | |
尺寸(H×W×D) | 室内机 | ㎜ | 1800×530×320 | 1800×530×320 |
室外机 | ㎜ | 735×825×300 | 735×825×300 | |
重量 | 室内机/室外机 | kg | 39/51 | 39/51 |
*1 适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同
*2 APF依据国家标准G821455-2013的测试方法得出
系列 | S系列柜机 | S系列柜机 | S系列柜机 | S系列柜机 | S系列柜机 | S系列柜机 | ||
HP(匹数) | 2.5HP | 2.5HP | 2.5HP | 2.5HP | 3HP | 3HP | ||
型号 | 室内机 | FVXS60GV2CW6 | FVXS60GV2CN6 | FVXS60GV2CW2 | FVXS60GV2CN2 | FVXS72GV2CW6 | FVXS72GV2CN6 | |
室外机 | RXS60GMV2C5 | RXS60GMV2C5 | RXS60GMV2C | RXS60GMV2C | RXS72GMV2C5 | RXS72GMV2C5 | ||
遥控器 | ARC433A94 | ARC433A94 | ARC433A94 | ARC433A94 | ARC433A94 | ARC433A94 | ||
适用面积*1 | 制冷/制热 | ㎡ | 24~38/18~33 | 24~38/18~33 | 24~38/18~33 | 24~38/18~33 | 28~44/20~39 | 28~44/20~39 |
电源 | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 6.0(1.7~6.9) | 6.0(1.7~6.9) | 6.0(1.7~6.9) | 6.0(1.7~6.9) | 7.2(2.3~7.6) | 7.2(2.3~7.6) |
制热量 | (min-max) | kW | 7.0(1.7~8.7) | 7.0(1.7~8.7) | 7.0(1.7~8.7) | 7.0(1.7~8.7) | 8.5(2.3~10.5) | 8.5(2.3~10.5) |
SEER(制冷季节能效比)*2 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 4.21 | 4.21 | ||
SEER(制冷季节能效比)*3 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 3.72 | 3.72 | ||
尺寸 (H×W×D) | 室内机 | ㎜ | 1800×530×320 | 1800×530×320 | 1800×530×320 | 1800×530×320 | 1800×530×320 | 1800×530×320 |
室外机 | ㎜ | 735×825×300 | 735×825×300 | 735×825×300 | 735×825×300 | 735×825×300 | 735×825×300 | |
重量 | 室内机 /室外机 | kg | 39/48 | 39/48 | 39/48 | 39/48 | 39/57 | 39/57 |
*1 适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同
*2 SEER值依据国家生产标准GB7725-2004的测试方法得出
*3 SEER值依据国家能效标准GB21455-2008的测试方法得出