系列 | G系列柜机 | G系列柜机 | G系列柜机 | G系列柜机 | ||
HP(匹数) | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | ||
型号 | 室内机 | FVXG250NC-W | FVXG250NC-N | FVXG272NC-W | FVXG272NC-N | |
室外机 | RXG250NC | RXG250NC | RXG272NC | RXG272NC | ||
遥控器 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ||
适用面积*1 | 制冷/制热 | ㎡ | 20~30/15~24 | 20~30/15~24 | 28~44/20~39 | 28~44/20~39 |
电源 | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 5.0(1.7~5.3) | 5.0(1.7~5.3) | 7.2(2.3~7.6) | 7.2(2.3~7.6) |
制热量 | (min-max) | kW | 5.8(1.7~6.3) | 5.8(1.7~6.3) | 8.5(1.75~11.0) | 8.5(1.75~11.0) |
APF(全年能源消耗效率)*2 | W·h/(W·h) | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | |
尺寸(H×W×D) | 室内机 | ㎜ | 1800×530×330 | 1800×530×330 | 1800×530×330 | 1800×530×330 |
室外机 | ㎜ | 550×765×285 | 550×765×285 | 735×825×300 | 735×825×300 | |
重量 | 室内机/室外机 | kg | 40/41 | 40/41 | 41/43 | 41/43 |
*1 适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同
*2 APF依据国家标准G821455-2013的测试方法得出